XINGO
Products
American Type Hose Clamp
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Width Approx: 8, 12.7/14.2
Thickness: 0.6mm~0.7mm
Material Quality: W1/W2/W4
Contact:Dragon liThickness: 0.6mm~0.7mm
Material Quality: W1/W2/W4
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
All length are available, Stainless steel type: 201, 304, 316, 316L, Special sizes can be customized;
Be widely used in hoses bundling;
Worm drive mechanism;
Use galvanized iron, stainless steel material
| Type | Specification | Width Approx | Thickness | Material Quality |
| AH010 | 8-12 | 8 | 0.6mm | W1/W2/W4 |
| AH020 | 10-16 | 8 | 0.6mm | W1/W2/W4 |
| AH030 | 13-19 | 8 | 0.6mm | W1/W2/W4 |
| AH040 | 10-23 | 8 | 0.6mm | W1/W2/W4 |
| AH050 | 11-25 | 8 | 0.6mm | W1/W2/W4 |
| AH060 | 10-22 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH070 | 11-25 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH080 | 14-27 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH090 | 18-32 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH100 | 21-38 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH110 | 25-44 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH120 | 35-51 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH130 | 38-57 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH140 | 40-64 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH150 | 46-70 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH160 | 52-76 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH170 | 59-82 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH180 | 65-89 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH190 | 76-92 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH200 | 78-101 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH210 | 84-108 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH220 | 91-114 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH230 | 105-127 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH240 | 118-140 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH250 | 130-152 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH260 | 143-165 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |
| AH270 | 155-178 | 12.7/14.2 | 0.7mm | W1/W2/W4 |





