XINGO
Products
Insulated Core End Terminals
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Insulated terminals for wire end finishing, compliant with international (e.g., French/German) color-coding standards. Suitable for wire ranges from 24 to 4 AWG (0.34 to 25mm2).
Contact:Dragon liTel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com

Product Dimensions
| Wire width A.W.G mm2 | Item No. | DIMENSION | French colors German colors | Use crimping tool model | |||||
| F | L | W | B | D | C | ||||
| 24 A.W.G 0.34mm2 | E0306 | 6.0 | 10.0 | 1.9 | 4.0 | 1.1 | 0.8 | ||
| E0308 | 8.0 | 12.0 | |||||||
| 22 A.W.G 0.5mm2 | E0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | White Orange | Using 0.5mm jaws |
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | |||||||
| E0512 | 12.0 | 18.0 | |||||||
| 20 A.W.G 0.75mm2 | E7506 | 6.0 | 12.3 14.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | Blue White | Using 0.75mm jaws |
| E7508 | 8.0 | ||||||||
| E7510 | 10.0 | 16.3 | 2.8 | 6.3 | |||||
| E7512 | 12.0 | 18.3 | |||||||
| E7518 | 18.0 | 24.3 | |||||||
| 18 A.W.G 1.0mm2 | E1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | Red Yellow | Using 1.0mm jaws |
| E1008 | 8.0 | 14.3 | |||||||
| E1010 | 10.0 | 16.3 | 3.0 | 6.3 | |||||
| E1012 | 12.0 | 18.3 | |||||||
| E1018 | 18.0 | 24.3 | 3.0 | 6.3 | |||||
| 16 A.W.G 1.5mm2 | E1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | Black Red | Using 1.5mm jaws |
| E1510 | 10.0 | 16.3 | |||||||
| E1512 | 12.0 | 18.3 | |||||||
| E1515 | 15.0 | 21.3 | |||||||
| E1518 | 18.0 | 24.3 | |||||||
| 14 A.W.G 2.5mm2 | E2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | Gray Blue | Using 2.5mm jaws |
| E2510 | 10.0 | 17.4 | |||||||
| E2512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
| E2518 | 18.0 | 25.1 | |||||||
| E2525 | 25.0 | 32.4 | |||||||
| 10 A.W.G 6.0mm2 | E4009 | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | Orange Gray | Using 4.0mm jaws |
| E4010 | 10.0 | 17.4 | |||||||
| E4012 | 12.0 | 19.4 | |||||||
| E4018 | 18.0 | 25.4 | |||||||
| 8 A.W.G 10mm2 | E6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | Green Black | Using 6.0mm jaws |
| E6018 | 18.0 | 26.5 | |||||||
| 6 A.W.G 16mm2 | E10-12 | 12.0 | 22.0 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | Brown Off-white | Using 10mm jaws |
| E10-18 | 18.0 | 26.0 | |||||||
| A.W.G 16mm2 | E16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 10.0 | 6.2 | 5.8 | Off-white Green | Using 16mm jaws |
| E16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||||
| 4 A.W.G 25mm2 | E25-15 | 15.0 | 27.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | Black Brown | |
| E25-16 E25-18 | 16.0 18.0 | 28.0 30.0 | |||||||
| E25-22 | 22.0 | 34.0 | |||||||




