XINGO
Products
Piggyback Connectors
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Enable convenient parallel wire connections for 22-10 AWG cables, handling currents up to 24A. Features brass sleeves that can be customized per customer specifications.
Contact:Dragon liTel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com

Product Dimensions
Conductor cross-section: 0.5~1.5mm2 (US wire gauge 22-16) Maximum current ? Imax = 10A
Brass 0.4mm2
| Item No. | NAMETAB | DIMENSION | |||||
| t | B | B1 | H | DΦ | dΦ | L | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PBDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.3 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 21.5 |
Conductor cross-section: 1.5~2.5mm2 (US wire gauge 16-14) Maximum current ? Imax = 15A
| Item No. | NAMETAB | DIMENSION | |||||
| t | B | B1 | H | DΦ | dΦ | L | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PBDD2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.3 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 21.5 |
Conductor cross-section: 4~6mm2 (US wire gauge 12-10) Maximum current ? Imax = 24A
| Item No. | NAMETAB | DIMENSION | |||||
| t | B | B1 | H | DΦ | dΦ | L | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PBDD5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.3 | 14.0 | 5.7 | 3.4 | 25.0 |
Note: Copper-inlaid sleeves can be made according to customer specifications.




