XINGO
Products
RELEASABLECABLETIE
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Material: made tom UL nylon 66.USAGE: relessable
Tensile Strength: 29Ibs~88Ibs
Width: 3.5mm~15mm
Length: 150mm~500mm
Contact:Dragon liTensile Strength: 29Ibs~88Ibs
Width: 3.5mm~15mm
Length: 150mm~500mm
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Material: made tom UL nylon 66.
USAGE: relessable


Product Dimensions
| ITEM No. | L | W mm | Bundle die(MM) | HSIE SHNGiH | ||
| Inch | mm | LBS | KGS | |||
| XZJM-8x150 | 6.0° | 150 | 3.5 | 6-35 | 29 | 13 |
| XZJM-4x200 | 8.0° | 200 | 3.5 | 6-45 | 29 | 13 |
| XZJM-5×150 | 6.0° | 150 | 4.8 | 6-35 | 40 | 18 |
| XZJM-5200 | 80° | 200 | 4.8 | 6-45 | 40 | 18 |
| XZIM-5x300 | 12° | 300 | 48 | 6-70 | 40 | 22 |
| XZJM-8x150 | 60° | 150 | 7.5 | 8-30 | 50 | 22 |
| XZJM-8x200 | 80° | 200 | 7.5 | 845 | 50 | 22 |
| XZJM-8x250 | 10° | 250 | 7.5 | 8-60 | 50 | 22 |
| XZJM-8x300 | 12" | 300 | 7.5 | 8-75 | 50 | 22 |
| XZIM-8x350 | 14" | 350 | 7.5 | 8-90 | 50 | 22 |
| XZJM-8x400 | 16" | 400 | 7.5 | 8-105 | 50 | 22 |
| XZJM-8x450 | 17.7" | 450 | 7.5 | 8-120 | 50 | 22 |
| XZJM 8x500 | 19.7" | 500 | 7.5 | 8-135 | 50 | 22 |
| XZJM-15×240 | 9.45° | 240 | 15 | 10-50 | 88 | 40 |
| Releasable Nylon Cable Tie (Reverse Thread Type) | ||||||
ITEM.No. | L | W mm | MAXBundle dla(mm) | TENSILE STRENGTH | ||
| Inch | mm | LBS | KGS | |||
| XZJM-350RT | 135/8" | 350 | 8.0 | 90 | 50 | 22 |
| XZJM-400RT | 153/4” | 400 | 8.0 | 105 | 50 | 22 |
| XZJM-450RT | 173/4° | 450 | 8.0 | 130 | 50 | 22 |
| XZJM-500RT | 1911/16" | 500 | 8.0 | 150 | 65 | 30 |
| XZJM-550RT | 2111/16" | 550 | 8.0 | 160 | 65 | 30 |
| Releasable Nylon Cable Tie (External Buckle Type) | ||||||
ITEM.No. | L | W mm | MAXBundle dia(mm) | TENSILE STRENGTH | ||
| Inch | mm | LBS | KGS | |||
| XZJM-100RRT | 4" | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
| XZJM-145RRT | 6" | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 |
| XZJM-150RRT | 6" | 150 | 3.5 | 35 | 40 | 18 |
| Releasable Nylon Cable Tie (Reverse Thread Type) | ||||||
ITEM.No. | L | W mm | MAXBundle dla(mm) | TENSILE STRENGTH | ||
| Inch | mm | LBS | KGS | |||
| XZJM-300RRT | 11s/8" | 300 | 12.7 | 82 | 250 | 114 |
| XZJM-400RRT | 153/4" | 400 | 12.7 | 105 | 250 | 114 |
| XZJM-450RRT | 173/4° | 450 | 9.0 | 118 | 175 | 80 |
| XZJM-550RRT | 2111/16" | 550 | 9.0 | 160 | 175 | 80 |
| XZJM-780RRT | 303/4" | 780 | 12.7 | 230 | 250 | 114 |




