XINGO
Products
SELF-LOCKINGNYLONCABLETIE
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Material: Nylon 66, 94V-2 certificated by UL-Heat-resisting, Acid & erosioncontrol, Insulate well and not apt to age. Operating temperature: -35°C~85℃. Color: Natural(or white, standard color), Uv black and other colors are availabe as requested.
Tensile Strength: 14Ibs~175Ibs
Width: 1.9mm~8.8mm
Length: 60mm~1500mm
Contact:Dragon liTensile Strength: 14Ibs~175Ibs
Width: 1.9mm~8.8mm
Length: 60mm~1500mm
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Material: Nylon 66,94V-2 certificated by UL-Heat-resisting,Acid & erosioncontrol,Insulate well and not apt to age.
Operating temperature: -35°C~85℃.
Color: Natural(or white,standard color),Uv black and other colors are availabe as requested.

Product Dimensions
| ITEM.No. | L | W | Bundle Diameter E(mm) | |||
| Min.loop Tensile Strength | ||||||
| INCH | MM | LBS | KGS | |||
| XZJ-1.9×60 | 2.4" | 60 | 1.9 | 2-11 | 14 | 6.5 |
| XZJ-1.9×80 | 3.2" | 80 | 2-18 | |||
| XZJ-1.9×100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |||
| XZJ-1.9×120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |||
| XZJ-1.9×150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |||
| XZJ-1.9×200 | 8.0" | 200 | 2-50 | |||
| XZJ-2.0×80 | 3.2" | 80 | 2.0 | 2-18 | 14 | 6.5 |
| XZJ-2.0×100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |||
| XZJ-2.0×120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |||
| XZJ-2.2×120 | 4.7" | 120 | 2.2 | 2-30 | 18 | 8 |
| XZJ-2.2×150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |||
| XZJ-2.2×180 | 7.1" | 180 | 2-42 | |||
| XZJ-2.2×200 | 8.0° | 200 | 2.2 | 3-50 | 18 | 8 |
| XZJ-3×80 | 3.2" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| XZJ-3×100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |||
| XZJ-3×120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |||
| XZJ-3×150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |||
| XZJ-3×200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
| XZJ-2.6×150 | 6.0° | 150 | 2.6 | 3-35 | 18 | 8 |
| XZJ-2.6×200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
| XZJ-2.8×180 | 7.1" | 180 | 2.8 | 3-42 | 27 | 12 |
| XZJ-2.8×200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
| XZJ-2.8×250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
| XZJ-2.8×300 | 12 | 300 | 3-80 | |||
| XZJ-3.0×150 | 6.0" | 150 | 3.0 | 3-35 | 33 | 15 |
| XZJ-3.0×200 | 10" | 200 | 3-65 | |||
| XZJ-3.2×120 | 4.7" | 120 | 3.2 | 3-30 | 40 | 18 |
| XZJ-3.2×180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |||
| XZJ-3.2×200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
| XZJ-3.2×250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
| XZJ-3.2×300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
| XZJ-4×140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
| XZJ-4×150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |||
| XZJ-4×200 | 8.0' | 200 | 3-50 | |||
| XZJ-3.6×250 | 10" | 250 | 3.5 | 3-65 | ||
| XZJ-4×250 | 100° | 250 | 3.6 | 3-65 | ||
| XZJ-4×300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
| XZJ-4×350 | 14" | 350 | 3-90 | |||
| XZJ-4×370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |||
| XZJ-4×400 | 16" | 400 | 3-105 | |||
| XZJ-4×450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |||
| XZJ-4×500 | 19.7° | 500 | 3-150 | |||
| XZJ-4.0×200 | 8.0" | 200 | 4.0 | 3-50 | 40 | 18 |
| XZJ-4.0×250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
| XZJ-4.0×300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
| XZJ-4.6×200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
| XZJ-4.6×250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
| XZJ-4.6×300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
| XZJ-4.6×350 | 14" | 350 | 4.6 | 3-90 | 50 | 22 |
| XZJ-4.6×380 | 15" | 380 | 3-102 | |||
| XZJ-4.6×400 | 16" | 400 | 3-105 | |||
| XZJ-4.6×450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |||
| XZJ-4.6×500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |||
| XZJ-5×200 | 8.0" | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |




