XINGO
Products
STAINLESS STEEL CABLETIES-BALL LOCKPVCCOATED TIES
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Techrical Infomation Material Stahless Steel Grade 304 or 316 Coating PVC Working Temp: 40C to 85'℃C Desotpion Sizck Band with Metallc Back Flammability Freproof Other Properties. UV-resistant
Product Festure Me
Tensile Strength: 400Ibs~3400Ibs
Width: 4.6mm~16mm
Length: 100mm~1100mm
Contact:Dragon liTensile Strength: 400Ibs~3400Ibs
Width: 4.6mm~16mm
Length: 100mm~1100mm
Tel:13858450999
Email:cableties@cabletiecompany.com
Techrical Infomation
Material Stahless Steel Grade 304 or 316
Coating PVC
Working Temp: 40C to 85'℃C
Desotpion Sizck Band with Metallc Back
Flammability Freproof
Other Properties. UV-resistant
Product Festure
Metallic buckie helps to distingush fromblack nylon cable ties.
PVC cated bard is thicker and soflerthanpolyester coated band.
Coated bandprovides addtionaledge protectionprevent the corosionbetween dissimilar
materials.
Product Dimensions
ITEM No. | WIDTH | L | THICKNESS | MAX eUNDLEDJA. | MNBUNDLEDIA | MN TENSILESTHBNCTH | ||||||
| MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | LBS | KGS | |
| XZJS-PC 5.6x150 | 5.6 | 0.22 | 150 | 5.9 | 0.8 | 0.032 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.5 | 400 | 90 |
| XZJS-PC56x200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
| XZIS-PC 56×250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | ||||||||
| XZJS-PC5.6x350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | ||||||||
| XZJS-PC 5.6x450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | ||||||||
| XZJS-PC 5.6x600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | ||||||||
| XZJS-PC 56×750 | 750 | 29.5 | 178 | 7.01 | ||||||||
| XZJS-PC 5.6x900 | 900 | 35.4 | 229 | 9.02 | ||||||||
| XZJS-PC 9x200 | 9 | 0.35 | 200 | 7.9 | 0.9 | 0.036 | 52 | 2.05 | 25.4 | 1.00 | 600 | 135 |
| XZIS-PC 5×250 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 | ||||||||
| XZJS-PC 9×300 | 300 | 11.8 | 78 | 3.07 | ||||||||
| XZJS-PC 9x400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
| XZJS-PC 9x450 | 450 | 17.7 | 118 | 4.08 | ||||||||
| XZIS-PC 9×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | ||||||||
| XZIS-PC 9×650 | 650 | 25.6 | 165 | 6.5 | ||||||||
| XZJS-PC 9x800 | 800 | 31.5 | 204 | 8.03 | ||||||||
| XZJS-PC 9×1000 | 1000 | 39.4 | 254 | 10.0 | ||||||||
| XZJS-PC 4.6x100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.35 | 0.014 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 900 | 200 |
| xZJS-PC4.6x150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | ||||||||
| XZJS-PC4.6x200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
| XZJS-PC 4.6x250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | ||||||||
| XZJS-PC4.6x300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.00 | ||||||||
| XZJS-PC 4.6x350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | ||||||||
| XZJS-PC 4.6×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.00 | ||||||||
| XZJS-PC 4.6x450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.50 | ||||||||
| xZJS-PC4.6×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.00 | ||||||||
| XZJS-PC4.6x550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | ||||||||
| XZJS-PC4.6×650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | ||||||||
| XZJS-PC4.6x700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | ||||||||
| XZJS-PC 4.6×800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | ||||||||
| XZJS-PC 4.6x900 | 900 | 35.4 | 200 | 7.87 | ||||||||
| XZJS-PC 4.6x1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| XZJS-PC4.6x1100 | 1000 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||
| XZJS-PC7.9x150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.35 | 0.014 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 1200 | 270 |
| xZJS-PC7.9×200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
| XZJS-PC7.9×250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | ||||||||
| xZJS-PC7.9×300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.00 | ||||||||
| XZJS-PC7.9×350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | ||||||||
| XZJS-PC7.9x400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.00 | ||||||||
| XZJS-PC7.9×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.00 | ||||||||
| XZJS-PC7.9×600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | ||||||||
| XZJS-PC7.9x800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | ||||||||
| XZJS-PC7.9×1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| xZJS-PC 10x300 | 10 | 0.39 | 300 | 11.8 | 0.35 | 0.014 | 76 | 3.00 | 12.7 | 0.50 | 1700 | 390 |
| XZJS-PC 10x350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | ||||||||
| XZJS-PC 10x400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.00 | ||||||||
| XZJS-PC10×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.00 | ||||||||
| XZJS-PC10x600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | ||||||||
| XZJS-PC10x800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | ||||||||
| XZJS-PC10x1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| XZJS-PC12x350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.40 | 0.016 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1.00 | 2200 | 500 |
| XZJS-PC12x400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
| XZJS-PC12×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | ||||||||
| XZJS-PC12x600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | ||||||||
| XZJS-PC12x750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.40 | ||||||||
| XZJS-PC12×900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | ||||||||
| XZJS-PC 12x1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||
| XZJS-PC16×350 | 16 | 0.63 | 350 | 13.8 | 0.40 | 0.016 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1.00 | 3400 | 770 |
| XZJS-PC 16x400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
| XZJS-PC16x450 | 450 | 17.7 | 108 | 4.25 | ||||||||
| XZJS-PC16x600 | 600 | 23.6 | 148 | 5.83 | ||||||||
| XZJS-PC 16x750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | ||||||||
| XZJS-PC 16x900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | ||||||||
| XZJS-PC 16x1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.74 | ||||||||




